2011 குமரி மாவட்ட சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள்
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் கன்னியாகுமரி, நாகர்கோவில், குளச்சல், பத்மனாபபுரம்,விளவங்கோடு, கிள்ளியூர் எனும் ஆறு சட்டமன்றத் தொகுதிகள் இடம் பெற்றுள்ளன. இந்த சட்டமன்றத் தொகுதிகளுக்கு 2011 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் முடிவுகள் இங்கு தரப்பட்டுள்ளன.
கன்னியாகுமரி
|
K.T. Pachaimal (ADMK) |
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 2011: கன்னியாகுமரி |
கட்சி | வேட்பாளர் | வாக்குகள் | % | ±% |
| அதிமுக | பச்சைமால் | 86,913 | 0% | |
| திமுக | என்.சுரேஷ் ராஜன் | 69,066 | 0% | |
பதிவான வாக்குகள் | 1,79,418 | 0% | n/a |
| அதிமுக கைப்பற்றியது | மாற்றம் | n/a | |
நாகர்கோவில்
|
Nanjil A. Murukesan (ADMK) |
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 2011: நாகர்கோவில் |
கட்சி | வேட்பாளர் | வாக்குகள் | % | ±% |
| அதிமுக | நாஞ்சில் ஏ. முருகேசன் | 58,771 | 0% | |
| திமுக | ஆர்.மகேஷ் | 51,605 | 0% | |
பதிவான வாக்குகள் | 1,46,365 | 0% | n/a |
| அதிமுக கைப்பற்றியது | மாற்றம் | n/a |
குளச்சல்
|
G.J. Prince (Congress) |
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 2011: குளச்சல் |
கட்சி | வேட்பாளர் | வாக்குகள் | % | ±% |
| காங்கிரசு | ஜெ.ஜெ.பிரின்ஸ் | 58,428 | 0% | |
| அதிமுக | பி. லாரன்ஸ் | 46,607 | 0% | |
பதிவான வாக்குகள் | 1,44,820 | 0% | n/a |
| காங்கிரசு கைப்பற்றியது | மாற்றம் | n/a |
பத்மனாபபுரம்
|
Dr. Pushpaleela Alban (DMK) |
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 2011: பத்மனாபபுரம் |
கட்சி | வேட்பாளர் | வாக்குகள் | % | ±% |
| திமுக | புஷ்பலீலா ஆல்பன் | 59,882 | 0% | |
| தேமுதிக | எஸ்.ஆஸ்டின் | 40,561 | 0% | |
பதிவான வாக்குகள் | 1,43,859 | 0% | n/a |
| திமுக கைப்பற்றியது | மாற்றம் | n/a |
விளவங்கோடு
|
Vijaya Tharani (Congress) |
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 2011: விளவங்கோடு |
கட்சி | வேட்பாளர் | வாக்குகள் | % | ±% |
| காங்கிரசு | விஜய தரணி | 62,426 | 0% | |
| சிபிஎம் | லிமா ரோஸ் | 38,975 | 0% | |
பதிவான வாக்குகள் | 1,43,399 | 0% | n/a |
| காங்கிரசு கைப்பற்றியது | மாற்றம் | n/a |
கிள்ளியூர்
|
John Jacob |
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல், 2011: கிள்ளியூர் |
கட்சி | வேட்பாளர் | வாக்குகள் | % | ±% |
| காங்கிரசு | ஜான் சேக்கப் | 56,932 | 0% | |
| அதிமுக | ஆர். ஜார்ஜ். | 32,446 | 0% | |
பதிவான வாக்குகள் | 1,35,760 | 0% | n/a |
| காங்கிரசு கைப்பற்றியது | மாற்றம் | n/a |
Thanks to wikipedia
Post a Comment