கன்னியாகுமரி (சட்டமன்றத் தொகுதி)
தொகுதி எல்லைகள்
- தோவாலை தாலுக்கா
- அகஸ்தீஸ்வரம் தாலுக்கா (பகுதி)
தேரூர், மருங்கூர், குலசேகரபுரம், இரவிபுதூர், சுசீந்திரம், மதுசூதனபுரம், தெங்கம்புதூர், பறக்கை, தாமரைக்குளம், அகஸ்தீஸ்வரம், அழகப்பபுரம், கன்னியாகுமரி மற்றும் தர்மபுரம் கிராமங்கள், தேரூர் (பேரூராட்சி), மருங்கூர் (பேரூராட்சி), சுசீந்திரம் (பேரூராட்சி), மைலாடி (பேரூராட்சி), அழகப்பபுரம் (பேரூராட்சி), புத்தளம் (பேரூராட்சி), தெங்கம்புத்தூர் (பேரூராட்சி), தெந்தாமரைக்குளம் (பேரூராட்சி) , கொட்டாரம் (பேரூராட்சி), அஞ்சுகிராமம் (பேரூராட்சி), அகஸ்தீஸ்வரம் (பேரூராட்சி) மற்றும் கன்னியாகுமரி (பேரூராட்சி).
தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் வரலாறு
சட்டமன்ற தேர்தல் ஆண்டு | வெற்றி பெற்ற வேட்பாளர் | கட்சி | வாக்கு விழுக்காடு (%) |
---|---|---|---|
2011 | கே.டி.பச்சைமால் | அதிமுக | |
2006 | N.சுரேஷ் ராஜன் | திமுக | 50.05 |
2001 | N.தளவாய் சுந்தரம் | அதிமுக | 51.32 |
1996 | N.சுரேஷ் ராஜன் | திமுக | 43.63 |
1991 | M.அம்மா முத்து | அதிமுக | 60.14 |
1989 | K.சுப்பிரமணிய பிள்ளை | திமுக | 34.65 |
1984 | K.பெருமாள் பிள்ளை | அதிமுக | 54.05 |
1980 | S.முத்துக்கிருஷ்ணன் | அதிமுக | 47.58 |
1977 | C.கிருஷ்ணன் | அதிமுக | 33.32 |
1971 | கே.ராஜாபிள்ளை | திமுக | |
1967 | பி.எம்.பிள்ளை | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | |
1962 | பி.நடராஜன் | இந்திய தேசிய காங்கிரசு | |
1957 | டி. எஸ். இராமஸ்வாமி பிள்ளை | சுயேட்சை | |
(தோவாளை-அகஸ்தீஸ்வரம்) (திருவாங்கூர்-கொச்சி சட்டமன்றம்) 1954 | டி. எஸ். இராமஸ்வாமி பிள்ளை பி.தானுலிங்கநாடார். | பிரஜா சோசலிஸ்ட் கட்சி இந்திய தேசிய காங்கிரசு | |
(தோவாளை-அகஸ்தீஸ்வரம்) (திருவாங்கூர்-கொச்சி சட்டமன்றம்) 1952 | டி. எஸ். இராமஸ்வாமி பிள்ளை ஏ.சாம்ராஜ் | இந்திய தேசிய காங்கிரசு |
Post a Comment